Samsung Galaxy J1 ace (SM-J110H) Firmware Overview
What is the latest SM-J110H firmware?
J110HXXU0AQI1, released March 19, 2018 with Android 4.4.4. It is a feature update on bootloader binary 0. The archive holds 20 official builds across 18 regions (CSC). Each one is the full stock ROM (flash file) for Odin, not an OTA patch.
Is the Samsung Galaxy J1 ace still getting updates?
Most likely not: there has been no new firmware since March 2018, so Android 4.4.4 is the last version this model got. The final builds below are still the best choice for a clean reinstall.
Can I downgrade the SM-J110H firmware?
Only to builds with the same bootloader binary (the Bit column) or higher. All decodable builds in the archive share binary 0:
- Binary 0 — since Jul 2015
All SM-J110H firmware builds
| Build / PDA | Bit | Region (CSC) | Android | Date | Download Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
J110HXXU0AQI1
Feature update
|
0 | XFU | 4.4.4 |
2018-03-19 | Download |
|
J110HXXU0AQK1
Feature update
|
0 | AFR | 4.4.4 |
2017-12-21 | Download |
|
J110HXXU0AQJ1
Feature update
|
0 | SLK | 4.4.4 |
2017-12-15 | Download |
|
J110HXXU0AQJ1
Feature update
|
0 | BNG | 4.4.4 |
2017-12-15 | Download |
|
J110HXXU0AQJ1
Feature update
|
0 | NPL | 4.4.4 |
2017-12-14 | Download |
|
J110HXUU0AQK2
Feature update
|
0 | UNT | 4.4.4 |
2017-12-11 | Download |
|
J110HXWU0AQK1
Feature update
|
0 | MBC | 4.4.4 |
2017-12-11 | Download |
|
J110HXXU0AQJ1
Feature update
|
0 | INS | 4.4.4 |
2017-11-21 | Download |
|
J110HXUU0AQK2
Feature update
|
0 | UNT | 4.4.4 |
2017-11-09 | Download |
|
J110HXWU0AQK1
Feature update
|
0 | MBC | 4.4.4 |
2017-11-08 | Download |
|
J110HXXS0AQH1
Security update
|
0 | MRU | 4.4.4 |
2017-11-01 | Download |
|
J110HXXU0AQI5
Feature update
|
0 | SKZ | 4.4.4 |
2017-10-31 | Download |
|
J110HXXU0AQI5
Feature update
|
0 | SEK | 4.4.4 |
2017-10-31 | Download |
|
J110HXXU0AQI5
Feature update
|
0 | CAU | 4.4.4 |
2017-10-31 | Download |
|
J110HXXU0AQI5
Feature update
|
0 | CAC | 4.4.4 |
2017-10-31 | Download |
|
J110HXXU0AQI5
Feature update
|
0 | ACL | 4.4.4 |
2017-10-31 | Download |
|
J110HXXU0AQI1
Feature update
|
0 | MID | 4.4.4 |
2017-09-26 | Download |
|
J110HXXS0AQH1
Security update
|
0 | WTL | 4.4.4 |
2017-09-26 | Download |
|
J110HXXS0AQH1
Security update
|
0 | TUN | 4.4.4 |
2017-09-26 | Download |
|
J110HXXS0AQH1
Security update
|
0 | TMC | 4.4.4 |
2017-09-26 | Download |
Latest SM-J110H Firmware by Region
The newest build for each region (CSC) code. Not sure which region your phone uses? See the CSC code guide.
| Region | Latest build | Bit | Android | Date |
|---|---|---|---|---|
| ACL | J110HXXU0AQI5 | 0 | 4.4.4 | 2017-10-31 |
| AFR | J110HXXU0AQK1 | 0 | 4.4.4 | 2017-12-21 |
| BNG | J110HXXU0AQJ1 | 0 | 4.4.4 | 2017-12-15 |
| CAC | J110HXXU0AQI5 | 0 | 4.4.4 | 2017-10-31 |
| CAU | J110HXXU0AQI5 | 0 | 4.4.4 | 2017-10-31 |
| INS | J110HXXU0AQJ1 | 0 | 4.4.4 | 2017-11-21 |
| MBC | J110HXWU0AQK1 | 0 | 4.4.4 | 2017-12-11 |
| MID | J110HXXU0AQI1 | 0 | 4.4.4 | 2017-09-26 |
| MRU | J110HXXS0AQH1 | 0 | 4.4.4 | 2017-11-01 |
| NPL | J110HXXU0AQJ1 | 0 | 4.4.4 | 2017-12-14 |
| SEK | J110HXXU0AQI5 | 0 | 4.4.4 | 2017-10-31 |
| SKZ | J110HXXU0AQI5 | 0 | 4.4.4 | 2017-10-31 |
| SLK | J110HXXU0AQJ1 | 0 | 4.4.4 | 2017-12-15 |
| TMC | J110HXXS0AQH1 | 0 | 4.4.4 | 2017-09-26 |
| TUN | J110HXXS0AQH1 | 0 | 4.4.4 | 2017-09-26 |
| UNT | J110HXUU0AQK2 | 0 | 4.4.4 | 2017-12-11 |
| WTL | J110HXXS0AQH1 | 0 | 4.4.4 | 2017-09-26 |
| XFU | J110HXXU0AQI1 | 0 | 4.4.4 | 2018-03-19 |
Older SM-J110H Builds (Archive)
35 earlier builds from the samdb.org catalogue. They are not in the download list above; the link searches for the build on the partner site.
| Build / PDA | Bit | Month | Regions (CSC) | |
|---|---|---|---|---|
| J110HXXU0AQG4 | 0 | Jul 2017 | CAC | Find |
| J110HXXU0AQG1 | 0 | Jul 2017 | ACR, AFG, AFR, BTC, DKR, ECT, EGY, KSA, LYS, MID, MRU, MWD, PAK, TMC, TUN, WTL, XFE, XSG | Find |
| J110HXXU0AQF4 | 0 | Jun 2017 | ACL, CAC, CAU, SEK, SKZ | Find |
| J110HXXU0AQF2 | 0 | Jun 2017 | INS | Find |
| J110HXXS0AQF1 | 0 | Jun 2017 | BNG, NPL, SLK | Find |
| J110HXWU0AQF2 | 0 | Jun 2017 | MBC | Find |
| J110HXUU0AQF3 | 0 | Jun 2017 | UNT | Find |
| J110HXXS0AQE4 | 0 | May 2017 | ACR, AFG, AFR, BTC, DKR, ECT, EGY, KSA, LYS, MID, MRU, MWD, PAK, TMC, TUN, WTL, XFE, XSG | Find |
| J110HXXU0AQC2 | 0 | Mar 2017 | ACL, CAU, SEK, SKZ | Find |
| J110HXXU0AQC1 | 0 | Mar 2017 | ACR, AFG, AFR, BTC, DKR, ECT, EGY, KSA, LYS, MID, MRU, MWD, PAK, TMC, TUN, WTL, XFE, XSG | Find |
| J110HXXS0AQC3 | 0 | Mar 2017 | BNG, INS, NPL, SLK | Find |
| J110HXWS0AQA2 | 0 | Jan 2017 | MBC | Find |
| J110HXUS0AQA1 | 0 | Jan 2017 | UNT | Find |
| J110HXXU0APL2 | 0 | Dec 2016 | BNG, INS, NPL, SLK | Find |
| J110HXXS0APL1 | 0 | Dec 2016 | ACR, AFG, AFR, BTC, DKR, ECT, EGY, LYS, MID, MRU, MWD, PAK, TMC, TUN, WTL, XFE, XSG | Find |
| J110HXXU0APK1 | 0 | Nov 2016 | INS | Find |
| J110HXXS0APK4 | 0 | Nov 2016 | ACL, CAC, CAU, SEK, SKZ | Find |
| J110HXXS0APK2 | 0 | Nov 2016 | KSA | Find |
| J110HXXU0API4 | 0 | Sep 2016 | ACR, AFG, AFR, BTC, DKR, ECT, EGY, KSA, LYS, MID, MRU, MWD, PAK, TMC, TUN, WTL, XFE, XSG | Find |
| J110HXXU0API1 | 0 | Sep 2016 | INS, KSA | Find |
| J110HXXU0APH1 | 0 | Aug 2016 | BNG, INS, NPL, SLK | Find |
| J110HXXS0APH3 | 0 | Aug 2016 | CAC, CAU, SEK, SKZ | Find |
| J110HXWU0APH2 | 0 | Aug 2016 | MBC | Find |
| J110HXUU0APH1 | 0 | Aug 2016 | UNT | Find |
| J110HXXU0APE4 | 0 | May 2016 | ACL, CAC, CAU, SEK, SKZ | Find |
| J110HXXU0APD3 | 0 | Apr 2016 | ACR, AFG, AFR, BTC, CAC, DKR, ECT, EGY, KSA, LYS, MID, MRU, MWD, PAK, TMC, TUN, WTL, XFE, XSG | Find |
| J110HXXU0APC1 | 0 | Mar 2016 | ACL | Find |
| J110HXXU0APB2 | 0 | Feb 2016 | ACR, AFG, AFR, BNG, BTC, DKR, ECT, EGY, INS, KSA, LYS, MID, MRU, MWD, NPL, PAK, SLK, TMC, TUN, WTL, XFE | Find |
| J110HXXU0APB1 | 0 | Feb 2016 | CAC, CAU, SEK, SKZ | Find |
| J110HXXU0AOI7 | 0 | Sep 2015 | INS | Find |
| J110HXXU0AOI4 | 0 | Sep 2015 | CAU, SKZ | Find |
| J110HXWU0AOI9 | 0 | Sep 2015 | MBC | Find |
| J110HXUU0AOI8 | 0 | Sep 2015 | UNT | Find |
| J110HXXU0AOH1 | 0 | Aug 2015 | BNG, INS, NPL, SLK | Find |
| J110HXXU0AOGA | 0 | Jul 2015 | ACR, AFG, AFR, BNG, BTC, CAC, ECT, EGY, INS, KSA, LYS, MID, MRU, MWD, PAK, SEK, SLK, TMC, TUN, WTL, XFE, XSG | Find |
How to Flash SM-J110H Firmware
Put the Samsung Galaxy J1 ace into Download Mode, load the BL, AP, CP and CSC files into Odin on a Windows PC and press Start. Pick a build with Bit 0 or higher if your phone is already on the latest firmware. Use HOME_CSC to keep your data, CSC for a full wipe.