Samsung Galaxy Note4 (SM-N910C) Firmware Overview
What is the latest SM-N910C firmware?
N910CXXU2DSA2, released March 18, 2019 with Android 4.4.4. It is a feature update on bootloader binary 2. The archive holds 20 official builds across 16 regions (CSC). Each one is the full stock ROM (flash file) for Odin, not an OTA patch.
Is the Samsung Galaxy Note4 still getting updates?
Most likely not: there has been no new firmware since March 2019, so Android 6.0.1 is the last version this model got. The final builds below are still the best choice for a clean reinstall.
Which Android versions did it get?
The SM-N910C builds in the archive run Android 4.4.4 to 6.0.1. The earliest build we have for each version:
- Android 6.0.1: N910CXXS2DRL1 (Dec 2018), 17 builds in total
- Android 4.4.4: N910CXXU2DSA2 (Feb 2019), 2 builds in total
Can I downgrade the SM-N910C firmware?
Only to builds with the same bootloader binary (the Bit column) or higher. In the archive the binary of this model rose from 1 to 2:
- Binary 2 — since Oct 2015
- Binary 1 — since Sep 2014
A phone already on binary 2 rejects builds with a lower binary in Odin ("SW REV CHECK FAIL"), so it can go back to an earlier Android version only if that version has a binary 2 build. How to read a build number.
All SM-N910C firmware builds
| Build / PDA | Bit | Region (CSC) | Android | Date | Download Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
N910CXXU2DSA2
Feature update
|
2 | ZTR | 4.4.4 |
2019-03-18 | Download |
|
N910CXXU2DSA2
Feature update
|
2 | TGP | 6.0.1 |
2019-02-15 | Download |
|
N910CXXS2DRL3
Security update
|
2 | PSP | 6.0.1 |
2019-02-13 | Download |
|
N910CXXU2DSA2
Feature update
|
2 | ANC | 4.4.4 |
2019-02-13 | Download |
|
N910CXXS2DRK4
Security update
|
2 | COB | 6.0.1 |
2019-02-11 | Download |
|
N910CXXU2DSA2
Feature update
|
2 | ZTO | 6.0.1 |
2019-02-01 | Download |
|
N910CXXU2DRJ1
Feature update
|
2 | ZTO | — |
2019-01-31 | Download |
|
N910CXXS2DRL4
Security update
|
2 | COL | 6.0.1 |
2019-01-22 | Download |
|
N910CXXS2DRL1
Security update
|
2 | XFM | 6.0.1 |
2019-01-14 | Download |
|
N910CXXS2DRK1
Security update
|
2 | UFU | 6.0.1 |
2019-01-11 | Download |
|
N910CXXU2DSA2
Feature update
|
2 | ANC | 6.0.1 |
2019-01-11 | Download |
|
N910CXXU2DSA2
Feature update
|
2 | ZTO | 6.0.1 |
2019-01-11 | Download |
|
N910CXXU2DSA2
Feature update
|
2 | ZTR | 6.0.1 |
2019-01-11 | Download |
|
N910CXXS2DRK4
Security update
|
2 | CRM | 6.0.1 |
2019-01-09 | Download |
|
N910CXXS2DRL2
Security update
|
2 | COM | 6.0.1 |
2019-01-03 | Download |
|
N910CXXS2DRL1
Security update
|
2 | XSG | 6.0.1 |
2018-12-20 | Download |
|
N910CXXS2DRL1
Security update
|
2 | XFU | 6.0.1 |
2018-12-20 | Download |
|
N910CXXS2DRL1
Security update
|
2 | THR | 6.0.1 |
2018-12-20 | Download |
|
N910CXXS2DRL1
Security update
|
2 | PAK | 6.0.1 |
2018-12-20 | Download |
|
N910CXXS2DRL1
Security update
|
2 | MWD | 6.0.1 |
2018-12-20 | Download |
Latest SM-N910C Firmware by Region
The newest build for each region (CSC) code. Not sure which region your phone uses? See the CSC code guide.
| Region | Latest build | Bit | Android | Date |
|---|---|---|---|---|
| ANC | N910CXXU2DSA2 | 2 | 4.4.4 | 2019-02-13 |
| COB | N910CXXS2DRK4 | 2 | 6.0.1 | 2019-02-11 |
| COL | N910CXXS2DRL4 | 2 | 6.0.1 | 2019-01-22 |
| COM | N910CXXS2DRL2 | 2 | 6.0.1 | 2019-01-03 |
| CRM | N910CXXS2DRK4 | 2 | 6.0.1 | 2019-01-09 |
| MWD | N910CXXS2DRL1 | 2 | 6.0.1 | 2018-12-20 |
| PAK | N910CXXS2DRL1 | 2 | 6.0.1 | 2018-12-20 |
| PSP | N910CXXS2DRL3 | 2 | 6.0.1 | 2019-02-13 |
| TGP | N910CXXU2DSA2 | 2 | 6.0.1 | 2019-02-15 |
| THR | N910CXXS2DRL1 | 2 | 6.0.1 | 2018-12-20 |
| UFU | N910CXXS2DRK1 | 2 | 6.0.1 | 2019-01-11 |
| XFM | N910CXXS2DRL1 | 2 | 6.0.1 | 2019-01-14 |
| XFU | N910CXXS2DRL1 | 2 | 6.0.1 | 2018-12-20 |
| XSG | N910CXXS2DRL1 | 2 | 6.0.1 | 2018-12-20 |
| ZTO | N910CXXU2DSA2 | 2 | 6.0.1 | 2019-02-01 |
| ZTR | N910CXXU2DSA2 | 2 | 4.4.4 | 2019-03-18 |
Older SM-N910C Builds (Archive)
162 earlier builds from the samdb.org catalogue. They are not in the download list above; the link searches for the build on the partner site.
| Build / PDA | Bit | Month | Regions (CSC) | |
|---|---|---|---|---|
| N910CXXS2DRK2 | 2 | Nov 2018 | COO, TPA, TTT, UPO | Find |
| N910CXXU2DRG5 | 2 | Jul 2018 | ANC, ZTM, ZTR | Find |
| N910CXXU2DRD2 | 2 | Apr 2018 | COO, TPA, TTT, UPO | Find |
| N910CXXU2DRC2 | 2 | Mar 2018 | ZTO | Find |
| N910CXXU2DRA1 | 2 | Jan 2018 | ACR, AFG, AFR, EGY, KSA, MAT, MID, MRU, MTZ, MWD, PAK, THR, XFM, XFU, XSG | Find |
| N910CXXU2DQK3 | 2 | Nov 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, PRT, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH | Find |
| N910CXXU2DQK1 | 2 | Nov 2017 | XEO | Find |
| N910CXXU2DQJ2 | 2 | Oct 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXU2DQJ1 | 2 | Oct 2017 | XEO | Find |
| N910CXXS2DQHK | 2 | Aug 2017 | CRC, CTU, TCE, ZTA | Find |
| N910CXXS2DQHJ | 2 | Aug 2017 | CDR, COB, CRM | Find |
| N910CXXS2DQHI | 2 | Aug 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DQHH | 2 | Aug 2017 | TGU, UFU | Find |
| N910CXXS2DQHF | 2 | Aug 2017 | THR | Find |
| N910CXXS2DQHE | 2 | Aug 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQHD | 2 | Aug 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DQHC | 2 | Aug 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DQHB | 2 | Aug 2017 | XEO | Find |
| N910CXXS2DQHA | 2 | Aug 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH | Find |
| N910CXXS2CQH2 | 2 | Aug 2017 | SMA | Find |
| N910CXXU2DQGE | 2 | Jul 2017 | THR | Find |
| N910CXXU2DQGD | 2 | Jul 2017 | XEO | Find |
| N910CXXU2DQG1 | 2 | Jul 2017 | COM | Find |
| N910CXXS2DQGA | 2 | Jul 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQG9 | 2 | Jul 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DQG8 | 2 | Jul 2017 | CRC, CTU, TCE, ZTA | Find |
| N910CXXS2DQG7 | 2 | Jul 2017 | CDR, COB, CRM | Find |
| N910CXXS2DQG6 | 2 | Jul 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DQG5 | 2 | Jul 2017 | TGU, UFU | Find |
| N910CXXS2DQG2 | 2 | Jul 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DQG1 | 2 | Jul 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, XEH | Find |
| N910CXXS2CQG1 | 2 | Jul 2017 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXS2DQF9 | 2 | Jun 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DQF8 | 2 | Jun 2017 | CRC, CTU, TCE, ZTA | Find |
| N910CXXS2DQF7 | 2 | Jun 2017 | CDR, COB, CRM | Find |
| N910CXXS2DQF6 | 2 | Jun 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DQF5 | 2 | Jun 2017 | TGU, UFU | Find |
| N910CXXS2DQF3 | 2 | Jun 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQF2 | 2 | Jun 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DQF1 | 2 | Jun 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2CQF1 | 2 | Jun 2017 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXS2DQEA | 2 | May 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DQE8 | 2 | May 2017 | CRC, CTU, TCE, ZTA | Find |
| N910CXXS2DQE7 | 2 | May 2017 | CDR, COB, CRM | Find |
| N910CXXS2DQE6 | 2 | May 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DQE5 | 2 | May 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2DQE3 | 2 | May 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQE2 | 2 | May 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2CQE1 | 2 | May 2017 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXS2DQDD | 2 | Apr 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQDC | 2 | Apr 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DQDB | 2 | Apr 2017 | CRC, CTU, TCE, ZTA | Find |
| N910CXXS2DQDA | 2 | Apr 2017 | CDR | Find |
| N910CXXS2DQD4 | 2 | Apr 2017 | COB, CRM, TGP | Find |
| N910CXXS2DQD2 | 2 | Apr 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2CQD1 | 2 | Apr 2017 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU2DQC5 | 2 | Mar 2017 | COL, TGU, UFU | Find |
| N910CXXU2DQC2 | 2 | Mar 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DQCD | 2 | Mar 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2DQCB | 2 | Mar 2017 | ANC, COE, CRC, CTU, PSP, TCE, ZTA, ZTM, ZTR | Find |
| N910CXXS2DQCA | 2 | Mar 2017 | CDR, COB, CRM | Find |
| N910CXXS2DQC8 | 2 | Mar 2017 | PRT | Find |
| N910CXXS2DQC6 | 2 | Mar 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQC5 | 2 | Mar 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MAT, MID, MRU, MTZ, MWD, PAK, THR, XFM, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DQC4 | 2 | Mar 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DQC1 | 2 | Mar 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2CQC1 | 2 | Mar 2017 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXS2DQBC | 2 | Feb 2017 | CTU, ICE | Find |
| N910CXXS2DQBB | 2 | Feb 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQBA | 2 | Feb 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DQB9 | 2 | Feb 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DQB8 | 2 | Feb 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2DQB3 | 2 | Feb 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2CQB1 | 2 | Feb 2017 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXS2DQA8 | 2 | Jan 2017 | KSA | Find |
| N910CXXS2DQA7 | 2 | Jan 2017 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DQA6 | 2 | Jan 2017 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DQA5 | 2 | Jan 2017 | COE, CRC, CTU, TCE, ZTA | Find |
| N910CXXS2DQA3 | 2 | Jan 2017 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DQA1 | 2 | Jan 2017 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2CQA2 | 2 | Jan 2017 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU2DPL3 | 2 | Dec 2016 | CDR, COB, CRM, TGP | Find |
| N910CXXS2DPL8 | 2 | Dec 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DPL6 | 2 | Dec 2016 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DPL5 | 2 | Dec 2016 | ANC, CRC, CTU, TCE, ZTA, ZTR | Find |
| N910CXXS2DPL4 | 2 | Dec 2016 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2DPL2 | 2 | Dec 2016 | KSA | Find |
| N910CXXS2DPL1 | 2 | Dec 2016 | ACR, AFG, AFR, EGY, MAT, MID, MRU, MTZ, MWD, PAK, THR, XFM, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2CPL1 | 2 | Dec 2016 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU2DPK4 | 2 | Nov 2016 | PRT | Find |
| N910CXXU2DPK3 | 2 | Nov 2016 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DPK7 | 2 | Nov 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DPK5 | 2 | Nov 2016 | KSA | Find |
| N910CXXS2DPK4 | 2 | Nov 2016 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DPK3 | 2 | Nov 2016 | CRC, CTU, ICE, PSP, TCE, ZTA, ZTM | Find |
| N910CXXS2DPK1 | 2 | Nov 2016 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2CPK1 | 2 | Nov 2016 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU2DPJ4 | 2 | Oct 2016 | KSA | Find |
| N910CXXS2DPJ4 | 2 | Oct 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DPJ3 | 2 | Oct 2016 | COB, COO, CRC, CTU, TCE, TPA, TTT, UPO, ZTA, ZTO | Find |
| N910CXXS2DPJ2 | 2 | Oct 2016 | ACR, AFG, AFR, EGY, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DPJ1 | 2 | Oct 2016 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXS2CPJ2 | 2 | Oct 2016 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU2DPI7 | 2 | Sep 2016 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, PRT, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXU2DPI5 | 2 | Sep 2016 | ACR, AFG, AFR, EGY, ILO, KSA, MAT, MID, MRU, MTZ, MWD, PAK, THR, XFM, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2DPI2 | 2 | Sep 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DPI1 | 2 | Sep 2016 | COB, COO, CRC, TCE, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2CPI1 | 2 | Sep 2016 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXS2DPHD | 2 | Aug 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DPHA | 2 | Aug 2016 | ACR, AFG, AFR, EGY, KSA, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2CPH1 | 2 | Aug 2016 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU2DPG8 | 2 | Jul 2016 | ANC, COB, COE, COO, CRC, CTU, ICE, PSP, TCE, TPA, TTT, UPO, ZTA, ZTM, ZTO, ZTR, ZVV | Find |
| N910CXXS2DPG6 | 2 | Jul 2016 | COO, TPA, TTT, UPO, ZTO | Find |
| N910CXXS2DPG2 | 2 | Jul 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2DPG1 | 2 | Jul 2016 | ACR, AFG, AFR, EGY, KSA, MID, MRU, MWD, PAK, THR, XFU, XSG | Find |
| N910CXXS2CPG1 | 2 | Jul 2016 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU2DPFA | 2 | Jun 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXU2DPF7 | 2 | Jun 2016 | COD, COL, ICE, PSP, TCE, TGP | Find |
| N910CXXU2DPF6 | 2 | Jun 2016 | ACR, AFG, AFR, EGY, ILO, KSA, MAT, MID, MRU, MTZ, MWD, PAK, THR, XFM, XFU, XSG | Find |
| N910CXXU2DPF4 | 2 | Jun 2016 | COO, CRM, TGU, TPA, TTT, UPO, ZTM, ZTO, ZTR | Find |
| N910CXXS2CPF3 | 2 | Jun 2016 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXS2CPF2 | 2 | Jun 2016 | CGU | Find |
| N910CXXS2CPF1 | 2 | Jun 2016 | ANC, COD, COE, COL, CRC, PNT, PSP, PVT, TGP | Find |
| N910CXXU2DPE6 | 2 | May 2016 | BGL, BHT, CAC, CAU, GBL, MOT, MSR, MTL, PRT, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO | Find |
| N910CXXU2DPE5 | 2 | May 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXU2DPE2 | 2 | May 2016 | XSG | Find |
| N910CXXS2DPEB | 2 | May 2016 | CAM, THL, XME, XXV | Find |
| N910CXXS2CPE2 | 2 | May 2016 | ACR, AFG, AFR, COO, EGY, GLB, KSA, MRU, MWD, PAK, SMA, THR, TPA, TTT, UPO, XFU, XTC, XTE, ZTO | Find |
| N910CXXS2CPE1 | 2 | May 2016 | MID | Find |
| N910CXXS2CPD4 | 2 | Apr 2016 | XSG | Find |
| N910CXXS2CPD3 | 2 | Apr 2016 | ACR, AFG, AFR, CAM, COO, EGY, GLB, KSA, MRU, MWD, PAK, SMA, THL, THR, TPA, TTT, UPO, XFU, XME, XTC, XTE, XXV, ZTO | Find |
| N910CXXS2CPD2 | 2 | Apr 2016 | MID | Find |
| N910CXXU2DPCB | 2 | Mar 2016 | BHT, CAC, CAU, SER, SKZ, TWO, VIP, XEO | Find |
| N910CXXS2CPC1 | 2 | Mar 2016 | MID | Find |
| N910CXXU2CPB2 | 2 | Feb 2016 | XSG | Find |
| N910CXXU2CPB1 | 2 | Feb 2016 | CGU, MID | Find |
| N910CXXS2CPB3 | 2 | Feb 2016 | ACR, AFG, AFR, BGL, CAC, CAM, CAU, COO, EGY, GLB, KSA, MRU, MWD, PAK, ROM, SEB, SEE, SER, SIO, SKZ, SMA, THL, THR, TPA, TTT, UPO, XEH, XEO, XFU, XME, XTC, XTE, XXV, ZTO | Find |
| N910CXXU2COL2 | 2 | Dec 2015 | THL | Find |
| N910CXXU2COL1 | 2 | Dec 2015 | TGU, ZVV | Find |
| N910CXXU2COJ5 | 2 | Oct 2015 | ACR, AFG, AFR, ANC, BGL, BHT, CAC, CAM, CAU, CDR, COB, COD, COE, COL, COO, CRC, CRM, CTU, EGY, GBL, GLB, ICE, ILO, KSA, MAT, MID, MOT, MRU, MSR, MTL, MTZ, MWD, PAK, PNT, PRT, PSP, PVT, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, SMA, TEB, TGP, THL, THR, TPA, TTT, TWO, UFU, UPO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO, XFM, XFU, XME, XTC, XTE, XXV, ZTA, ZTM, ZTO, ZTR | Find |
| N910CXXU1COI6 | 1 | Sep 2015 | GLB, SMA, XTC, XTE | Find |
| N910CXXU1COI4 | 1 | Sep 2015 | ACR, AFR, BGL, BHT, CAC, CAU, COO, EGY, GBL, ILO, KSA, MAT, MID, MOT, MRU, MSR, MTL, MTZ, PRT, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, TEB, THR, TPA, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO, XFM, XFU, XSG, ZTO | Find |
| N910CXXU1COH4 | 1 | Aug 2015 | BGL, CAC, CAM, CAU, COO, GBL, MOT, MSR, MTL, PRT, ROM, SEB, SER, SIM, SIO, SKZ, THL, TWO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO, XME, XXV | Find |
| N910CXXU1BOH3 | 1 | Aug 2015 | CDR, CGU, COB, COE, COL, COM, CRC, CRM, ICE, PNT, TGU | Find |
| N910CXXU1BOG1 | 1 | Jul 2015 | PET | Find |
| N910CXXU1BOE3 | 1 | May 2015 | XEO | Find |
| N910CXXU1BOE2 | 1 | May 2015 | CDR, CGU, COB, COD, COE, COL, COM, COO, CRC, CRM, ICE, PET, PNT, PVT, SAM, TGP, TGU, TPA, TTT, UPO | Find |
| N910CXXU1BOE1 | 1 | May 2015 | ACR, AFG, AFR, CAC, CAM, CAU, EGY, GBL, GLB, ILO, KSA, MAT, MID, MRU, MSR, MTL, MTZ, MWD, PAK, PRT, SER, SIM, SMA, THL, THR, TWO, VVT, XFM, XFU, XME, XTC, XTE, XXV, ZTM, ZTO, ZTR | Find |
| N910CXXU1BOD2 | 1 | Apr 2015 | TCE | Find |
| N910CXXU1BOD1 | 1 | Apr 2015 | CTU, PSP, UFU | Find |
| N910CXXU1BOC5 | 1 | Mar 2015 | CAC, XSG | Find |
| N910CXXU1BOC3 | 1 | Mar 2015 | BGL, BHT, CAM, CAU, COO, GLB, MOT, ROM, SEB, SEE, SER, SIO, SKZ, SMA, TEB, THL, TTT, TWO, UPO, VIM, VIP, XEH, XEO, XME, XTC, XXV, ZTO | Find |
| N910CXXU1BOB4 | 1 | Feb 2015 | XEO | Find |
| N910CXXU1AOB1 | 1 | Feb 2015 | KSA, MAT, MID, MWD | Find |
| N910CXXU1AOA2 | 1 | Jan 2015 | AFR, XSG | Find |
| N910CXXU1AOA1 | 1 | Jan 2015 | PSP, TGP | Find |
| N910CXXU1ANL1 | 1 | Dec 2014 | PET, PNT, PVT | Find |
| N910CXXU1ANK5 | 1 | Nov 2014 | ACR, AFG, AFR, ANC, BGL, BHT, CAC, CAM, CAU, CDR, CGU, COB, COD, COE, COL, COM, COO, CRC, CRM, CTU, EGY, GBL, GLB, ICE, ILO, KSA, MAT, MID, MOT, MRU, MSR, MTL, MTZ, MWD, PAK, PET, PNT, PRT, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, SMA, TCE, TGU, THL, THR, TTT, TWO, UFU, UPO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO, XFM, XFU, XME, XSG, XTC, XTE, XXV, ZTA, ZTM, ZTO, ZTR, ZVV | Find |
| N910CXXU1ANJ8 | 1 | Oct 2014 | PAK | Find |
| N910CXXU1ANJ6 | 1 | Oct 2014 | SER | Find |
| N910CXXU1ANJ4 | 1 | Oct 2014 | ACR, AFG, BGL, BHT, CAM, CDR, CGU, COB, COO, CRC, CRM, CTU, EGY, GBL, GLB, ICE, ILO, KSA, MAT, MID, MOT, MRU, MTL, MTZ, MWD, PAK, PRT, ROM, SAM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, SMA, TCE, THL, TTT, TWO, UFU, UPO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO, XFU, XME, XSG, XTC, XTE, XXV, ZTO | Find |
| N910CXXU1ANIF | 1 | Sep 2014 | ACR, AFG, ANC, BGL, CAM, CDR, CGU, COL, COM, COO, CRC, CTU, EGY, GBL, GLB, ICE, KSA, MAT, MRU, MTL, MTZ, MWD, PAK, PET, PRT, ROM, SEB, SEE, SER, SIM, SIO, SKZ, SMA, TCE, TGU, TTT, TWO, UFU, UPO, VIM, VIP, VVT, XEH, XEO, XFM, XFU, XME, XSG, XTC, XTE, ZTM, ZTO, ZTR, ZVV | Find |
How to Flash SM-N910C Firmware
Put the Samsung Galaxy Note4 into Download Mode, load the BL, AP, CP and CSC files into Odin on a Windows PC and press Start. Pick a build with Bit 2 or higher if your phone is already on the latest firmware. Use HOME_CSC to keep your data, CSC for a full wipe.